Altos e Baixos

- 71,6Kg - 29,3% (G) - 51,5% (A) - 01.11.13
Medidas em 01.11.13 - Peito: 94cm - Cintura: 86cm - Anca: 113cm - Braço: 31,5 / 32cm - Coxa: 63 / 63,5cm - Bar. perna: 44 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 71,8Kg - 29,5% (G) - 51,4% (A) - 26.10.13
- 71,7Kg - 29,3% (G) - 51,6% (A) - 19.10.13
- 72,2Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 12.10.13
- 71,7Kg - 29,3% (G) - 51,6% (A) - 05.10.13
- 71,3Kg - 29,1% (G) - 51,6% (A) - 01.10.13
Medidas em 01.10.13 - Peito: 92cm - Cintura: 84cm - Anca: 113cm - Braço: 31,5 / 32cm - Coxa: 62 / 63cm - Bar. perna: 44 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 71,3Kg - 29,1% (G) - 51,6% (A) - 28.09.13
- 72,2Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 21.09.13
- 71,9Kg - 29,5% (G) - 51,4% (A) - 14.09.13
- 71,1Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 07.09.13
- 71,6Kg - 29,3% (G) - 51,6% (A) - 01.09.13
Medidas em 01.09.13 - Peito: 92cm - Cintura: 87cm - Anca: 113cm - Braço: 32 / 32cm - Coxa: 63 / 63,5cm - Bar. perna: 44 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 71,8Kg - 29,5% (G) - 51,4% (A) - 24.08.13
- 72,1Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 10.08.13
- 70,3Kg - 28,6% (G) - 52,2% (A) - 03.08.13
- 70,8Kg - 28,7% (G) - 51,9% (A) - 01.08.13
Medidas em 01.08.13 - Peito: 91cm - Cintura: 85cm - Anca: 112cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62,5 / 63,5cm - Bar. perna: 44 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 27.07.13
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 20.07.13
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 13.07.13
- 70,8Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 06.07.13
- 71,0Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 01.07.13
Medidas em 01.07.13 - Peito: 93cm - Cintura: 82cm - Anca: 112cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 63cm - Bar. perna: 43,5 / 44,5cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 71,2Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 22.06.13
- 70,2Kg - 28,4% (G) - 52,2% (A) - 15.06.13
- 70,2Kg - 28,4% (G) - 52,2% (A) - 08.06.13
- 70,5Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 01.06.13
Medidas em 01.06.13 - Peito: 94cm - Cintura: 82cm - Anca: 111cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 61,5 / 62cm - Bar. perna: 42,5 / 44cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 70,5Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 25.05.13
- 70,4Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 18.05.13
- 70,1Kg - 28,2% (G) - 52,3% (A) - 11.05.13
- 70,9Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 04.05.13
- 70,4Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 01.05.13
Medidas em 01.05.13 - Peito: 93cm - Cintura: 82cm - Anca: 112cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62,5 / 63,5cm - Bar. perna: 43,5 / 44,5cm - Tornozelo: 25 / 25cm
- 70,4Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 27.04.13
- 69,9Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 20.04.13
- 69,4Kg - 27,8% (G) - 52,6% (A) - 13.04.13
- 69,7Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 06.04.13
- 69,8Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 28.03.13
Medidas em 28.03.13 - Peito: 92cm - Cintura: 81cm - Anca: 110cm - Braço: 31 / 31cm - Coxa: 62 / 62cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 25 / 25cm
- 69,7Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 23.03.13
- 69,5Kg - 27,8% (G) - 52,6% (A) - 16.03.13
- 69,7Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 09.03.13
- 69,7Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 01.03.13
Medidas em 01.03.13 - Peito: 96cm - Cintura: 82cm - Anca: 111cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 63cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 69,9Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 23.02.13
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 16.02.13
- 70,0Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 09.02.13
- 70,2Kg - 28,4% (G) - 52,2% (A) - 01.02.13
Medidas em 01.02.13 - Peito: 95cm - Cintura: 84cm - Anca: 111cm - Braço: 31 / 31cm - Coxa: 62,5 / 63cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 25 / 25cm
- 70,3Kg - 28,6% (G) - 52,2% (A) - 26.01.13
- 70,9Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 19.01.13
- 70,3Kg - 28,6% (G) - 52,2% (A) - 12.01.13
- 70,1Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 05.01.13
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 01.01.13
Medidas em 01.01.13 - Peito: 94cm - Cintura: 84cm - Anca: 110cm - Braço: 31 / 31,5cm - Coxa: 62 / 62,5cm - Bar. perna: 42,5 / 44cm - Tornozelo: 25 / 25,5cm
- 70,3Kg - 28,6% (G) - 52,2% (A) - 29.12.12
- 69,9Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 22.12.12
- 69,9Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 15.12.12
- 69,2Kg - 27,6% (G) - 52,8% (A) - 08.12.12
- 69,2Kg - 27,6% (G) - 52,8% (A) - 01.12.12
Medidas em 01.12.12 - Peito: 93cm - Cintura: 81cm - Anca: 110cm - Braço: 31 / 31,5cm - Coxa: 61,5 / 62cm - Bar. perna: 42 / 43,5cm - Tornozelo: 25 / 25cm
- 69,2Kg - 27,6% (G) - 52,8% (A) - 24.11.12
- 69,9Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 17.11.12
- 70,1Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 10.11.12
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 03.11.12
- 70,1Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 01.11.12
Medidas em 01.11.12 - Peito: 94cm - Cintura: 83cm - Anca: 111cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 62,5cm - Bar. perna: 42,5 / 44cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 70,1Kg - 28,2% (G) - 52,4% (A) - 27.10.12
- 71,0Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 20.10.12
- 70,8Kg - 28,7% (G) - 51,9% (A) - 13.10.12
- 71,3Kg - 29,1% (G) - 51,7% (A) - 06.10.12
- 70,9Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 01.10.12
Medidas em 01.10.12 - Peito: 94cm - Cintura: 85cm - Anca: 112cm - Braço: 32 / 32cm - Coxa: 63 / 63,5cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 71,3Kg - 29,1% (G) - 51,7% (A) - 22.09.12
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 08.09.12
- 71,2Kg - 29,1% (G) - 51,7% (A) - 01.09.12
Medidas em 01.09.12 - Peito: 95cm - Cintura: 85cm - Anca: 112cm - Braço: 32 / 32cm - Coxa: 62 / 63,5cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 71,6Kg - 29,3% (G) - 51,5% (A) - 25.08.12
- 69,1Kg - 27,4% (G) - 52,9% (A) - 09.08.12
- 70,3Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 04.08.12
- 70,8Kg - 28,7% (G) - 51,9% (A) - 01.08.12
Medidas em 01.08.12 - Peito: 92cm - Cintura: 83cm - Anca: 111cm - Braço: 31,5 / 31cm - Coxa: 62 / 62,5cm - Bar. perna: 43 / 44cm - Tornozelo: 25,5 / 26cm
- 69,1Kg - 27,4% (G) - 52,9% (A) - 21.07.12
- 69,2Kg - 27,4% (G) - 52,9% (A) - 14.07.12
- 69,6Kg - 27,8% (G) - 52,6% (A) - 07.07.12
- 69,9Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 01.07.12
Medidas em 01.07.12 - Peito: 94cm - Cintura: 83cm - Anca: 111cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 62,5cm - Bar. perna: 43 / 43,5cm - Tornozelo: 25,5 / 26cm
- 69,4Kg - 27,8% (G) - 52,6% (A) - 23.06.12
- 69,1Kg - 27,4% (G) - 52,9% (A) - 16.06.12
- 69,8Kg - 28,0% (G) - 52,5% (A) - 09.06.12
- 70,9Kg - 29,1% (G) - 51,9% (A) - 01.06.12
Medidas em 01.06.12 - Peito: 93cm - Cintura: 84cm - Anca: 112cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 61,5 / 63cm - Bar. perna: 43,5 / 44,5cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 70,4Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 26.05.12
- 70,5Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 19.05.12
- 70,6Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 12.05.12
- 71,0Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 05.05.12
- 71,5Kg - 29,3% (G) - 51,5% (A) - 01.05.12
Medidas em 01.05.12 - Peito: 93cm - Cintura: 84cm - Anca: 113cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 64cm - Bar. perna: 43,5 / 44,5cm - Tornozelo: 25,5 / 25,5cm
- 70,9Kg - 28,9% (G) - 51,8% (A) - 28.04.12
- 70,5Kg - 28,6% (G) - 52,1% (A) - 21.04.12
- 71,5Kg - 29,3% (G) - 51,8% (A) - 14.04.12
- 72,4Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 07.04.12
- 72,9Kg - 30,3% (G) - 50,8% (A) - 01.04.12
Medidas em 01.04.12 - Peito: 95cm - Cintura: 84,5cm - Anca: 113cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62 / 64cm - Bar. perna: 44 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 72,2Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 23.03.12
- 72,8Kg - 30,3% (G) - 50,8% (A) - 17.03.12 - 24,0Kg (gordura)
- 73,3Kg - 30,6% (G) - 50,6% (A) - 10.03.12
- 72,3Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 01.03.12 - 25,8Kg (gordura)
Medidas em 01.03.12 - Peito: 92cm - Cintura: 85cm - Anca: 112cm - Braço: 31,5 / 31,5cm - Coxa: 62,5 / 63,5cm - Bar. perna: 43,5 / 45cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 72,3Kg - 29,9% (G) - 51,1% (A) - 25.02.12
- 73,0Kg - 30,5% (G) - 50,7% (A) - 18.02.12
- 74,2Kg - 31,2% (G) - 50,1% (A) - 11.02.12
- 73,9Kg - 31,0% (G) - 50,3% (A) - 04.02.12
- 74,6Kg - 31,8% (G) - 49,9% (A) - 01.02.12
Medidas em 01.02.12 - Peito: 95cm - Cintura: 86cm - Anca: 115cm - Braço: 32 / 31,5cm - Coxa: 64 / 65cm - Bar. perna: 44,5 / 45,5cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 74,4Kg - 31,4% (G) - 50,0% (A) - 28.01.12
- 73,8Kg - 31,0% (G) - 50,3% (A) - 21.01.12
- 74,5Kg - 31,4% (G) - 50,0% (A) - 14.01.12
- 75,0Kg - 32,0% (G) - 49,6% (A) - 07.01.12
- 74,2Kg - 31,2% (G) - 50,1% (A) - 01.01.12
Medidas em 01.01.12- Peito: 95cm - Cintura: 85cm - Anca: 115cm - Braço: 32,5 / 32cm - Coxa: 64 / 65cm - Bar. perna: 44,5 / 45,5cm - Tornozelo: 26 / 26cm

- 74,4Kg - 31,8% (G) - 50,0% (A) - 23.12.11  
- 74,4Kg - 31,8% (G) - 50,0% (A) - 16.12.11 
- 73,7Kg - 30,8% (G) - 50,4% (A) - 09.12.11 
- 74,7Kg - 31,8% (G) - 49,9% (A) - 01.12.11 
Medidas em 01.12.11 - Peito: 97cm - Cintura: 85cm - Anca: 116cm - Braço: 32,5 / 32cm - Coxa: 64 / 65cm - Bar. perna: 44,5 / 45,5cm - Tornozelo: 26 / 26cm

- 74,7Kg - 31,8% (G) - 49,9% (A) - 25.11.11
- 75,3Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 18.11.11
- 75,2Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 11.11.11
- 75,6Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 04.11.11
Medidas em 01.11.11 - Peito: 95cm - Cintura: 87cm - Anca: 116cm - Braço: 32,5 / 32cm - Coxa: 65 / 66cm - Bar. perna: 45 / 46,5cm - Tornozelo: 26 / 26cm
- 75,3Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 01.11.11 
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 21.10.11 
- 76,1Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 14.10.11 - 27,0Kg (gordura) - ?? A balança tava louca 
- 76,1Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 07.10.11 - 31,7Kg (gordura)
Medidas em 01.10.11 - Peito: 95cm - Cintura: 87cm - Anca: 116cm - Braço: 33 / 33cm - Coxa: 66 / 66cm - Bar. perna: 45,5 / 46,5cm - Tornozelo: 26 / 26,5cm
 - 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 01.10.11 
 - 76,0Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 23.09.11 - 34,0Kg (gordura)
 - 76,6Kg - 33,1% (G) - 48,7% (A) - 16.09.11 - 33,8Kg (gordura)
 - 76,9Kg - 33,3% (G) - 48,6% (A) - 09.09.11 - 30,1Kg (gordura)
Medidas em 01.09.11 - Peito: 97cm - Cintura: 87cm - Anca: 116cm - Braço: 33 / 33cm - Coxa: 66 / 67cm - Bar. perna: 45,5 / 46,5cm - Tornozelo: 26 / 26,5cm
- 77,3Kg - 33,5% (G) - 48,5% (A) - 01.09.11

- 77,5Kg - 33,7% (G) - 48,3% (A) - 26.08.11 - 32,9Kg (gordura)
- 76,0Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 05.08.11 - 32,8Kg (gordura)
Medidas em 01.08.11 - Peito: 97cm - Cintura: 84,5cm - Anca: 115cm - Braço: 32,5 / 32cm - Coxa: 64,5 / 66cm - Bar. perna: 45 / 46,5cm - Tornozelo: 26,5 / 26,5cm
- 75,5Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 29.07.11 - 31,7Kg (gordura)
- 75,6Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 22.07.11
- 75,6Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 15.07.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 08.07.11 - 29,9Kg (gordura)
Medidas em 01.07.11 - Peito: 95cm - Cintura: 85cm - Anca: 116cm - Braço: 32,5 / 32,5cm - Coxa: 64,5 / 66cm - Bar. perna: 45,5 / 46,5cm - Tornozelo: 26,5 / 27cm
- 76,3Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 01.07.11
- 75,7Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 17.06.11 - 28,9Kg (gordura)
- 75,6Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 10.06.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 03.06.11
Medidas em 01.06.11 - Peito: 95cm - Cintura: 87cm - Anca: 116cm - Braço: 32,5 / 32cm - Coxa: 65 / 66,5cm - Bar. perna: 45,5 / 47cm - Tornozelo: 26 / 26,5cm
- 76,5Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 01.06.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 28.05.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 20.05.11
- 75,6Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 13.05.11
- 76,2Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 06.05.11
- 76,2Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 29.04.11
- 76,3Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 22.04.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 15.04.11
- 76,0Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 08.04.11
- 75,9Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 01.04.11
- 76,7Kg - 33,1% (G) - 48,7% (A) - 25.03.11
- 76,3Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 18.03.11
- 77,0Kg - 33,3% (G) - 48,6% (A) - 11.03.11
- 76,4Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 04.03.11
- 76,2Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 25.02.11
- 75,3Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 18.02.11
- 75,8Kg - 32,5% (G) - 49,2% (A) - 04.02.11
- 75,4Kg - 32,2% (G) - 49,4% (A) - 28.01.11
- 75,7Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 21.01.11
- 76,2Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 14.01.11
- 76,7Kg - 33,1% (G) - 48,7% (A) - 07.01.11
- 77,4Kg - 33,7% (G) - 48,3% (A) - 02.01.11
- 76,3Kg - 32,7% (G) - 49,0% (A) - 17.12.10
- 75,8Kg - 32,4% (G) - 49,3% (A) - 03.12.10
- 76,4Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 27.11.10
- 77,3Kg - 33,5% (G) - 48,5% (A) - 12.11.10
- 76,5Kg - 32,9% (G) - 48,9% (A) - 06.11.10
- 76,0Kg - 32,6% (G) - 49,2% (A) - 29.10.10
- 76,6Kg - 33,1% (G) - 48,7% (A) - 23.10.10
- 77,0Kg - 33,3% (G) - 48,6% (A) - 15.10.10
- 77,1Kg - 33,5% (G) - 48,5% (A) - 08.10.10
- 76,0Kg - 32,9% (G) - 49,2% (A) - 01.10.10
- 76,9Kg - 33,3% (G) - 48,6% (A) - 18.09.10
- 77,0Kg - 33,3% (G) - 48,6% (A) - 10.09.10
- 77,0Kg - 34,1% (G) - 48,1% (A) - 03.09.10
- 77,2Kg - 34,2% (G) - 47,9% (A) - 27.08.10
- 78,4Kg - 35,2% (G) - 47,2% (A) - 21.08.10
Início do Blog Sweet68

- 75,5Kg (Jul.10) - Desistência da dieta do Dr. Póvoas
- 74,5Kg (Jan.10)
- 67,5Kg (Mai.09) - Peso ideal e início de manutenção
 Peito: 91cm - Cintura: 79cm - Anca: 107cm - Coxa: 60cm - Bar. perna: 42cm - Tornozelo: 26cm
- 71,5Kg (Jan.09)
- 85Kg ( Mai.08)- Ínicio da dieta do Dr. Póvoas
- 88Kg (Jan.08)
- 84,5Kg (Jul.07)
- 90Kg (Jan.07)
- 85Kg (Jul.06)
- 84,5Kg (Jan.06)
- 81Kg (Jul.05)
- 87Kg (Jan.05)
- 84,5Kg (Jul.04)
- 93Kg (Jan.04)
- 98,5Kg (11. Out. 2003) - Inicio da RA com muita força de vontade
 Peito: 116cm - Cintura: 109cm - Anca: 132cm - Coxa: 77cm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...